Candlesticks Naming
Candlesticks Format Description
| Nr. | Name | Interpretation |
| 1 | Big white body (White Marubozu) | Very positive |
| 2 | Big black body (Black Marubozu) | Very negative |
| 3 | White opening Marubozu | Quite positive |
| 4 | White closing Marubozu | Positive |
| 5 | Black closing Marubozu | Negative |
| 6 | Black opening Marubozu | Quite negative |
| 7 | White candle | No direction |
| 8 | Black candle | No direction |
| 9 | Dragonfly doji | Reversal? |
| 10 | Doji star | Reversal? |
| 11 | Gravestone doji | Stable/Reversal |
| 12 | Long-legged doji | Reversal? |
| 13 | Four price doji | Reversal? |
| 14 | Hammer (white) | Bottom reversal |
| Hanging man | Top reversal | |
| 15 | Hammer (black) | Bottom reversal |
| Hanging man | Top reversal |


